Итоговые ведомости Регионального этапа олимпиады
МХК | Немецкий язык | Информатика 7-8 кл. |
История | Испанский язык | Информатика 9-11 кл. |
Астрономия 7 кл. | Китайский язык | Экономика 8 кл. |
Астрономия 8 кл. | Русский язык 7-8 кл. | Экономика 9 кл. |
Астрономия 9 кл. | Русский язык 9-11 кл. | Экономика 10 кл. |
Химия 9 кл. | Английский язык 7 — 8 кл | Экономика 11 кл. |
Физика 7 кл. | Английский язык 9 — 11 кл | Обществознание 7 — 8 кл. |
Физика 8 кл. | Биология 7 — 8 кл. | Обществознание 9 кл. |
Физика 9 кл. | Биология 9 кл. | Обществознание 10 кл. |
Физика 10 кл. | Экономика 10 кл. | Обществознание 11 кл. |
Физика 11 кл. | Экономика 9 кл. | |
Литература 11 кл. | Математика 8 кл. | Литература 9 кл. |
Экономика 7-8 кл. | Экология 8-9 кл. | География 10 кл. |
География 9 кл. | Математика 9-11 кл. | География 11 кл. |
Базы для проведения регионального этапа олимпиада по отдельным предметам в 2022 — 2023 учебном году
Памятка по проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года для обучающихся 9 — 11 классов
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 10 октября 2022 г. № 898 "Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022 — 2023 учебном году"
Списки участников Регионального этапа обучающихся
Призеры регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников 2021 — 2022 учебного года
Информатика | Экономика | Физика |
1. Зачиняева Ольга — 8г класс 2. Мельник Алексей — 8г класс 3. Зырянов Иван — 9г класс 4. Клюшкин Никита - 11г класс
| 1. Миллер Андрей — 7в класс 2. Шнайдер Егор — 8г класс 3. Негодуйко Николай — 9г класс 4. Богданов Миша — 10г класс | 1. Викулов Петр — 8г класс 2. Сухоруков Андрей - 8г класс 3. Зырянов Иван — 9г класс 4. Расторгуев Александр — 9г класс 5. Садбеков Арсен — 10г класс |
Литература | Искусство (мировая художественная культура) | Русский язык |
1. Шнайдер Егор - 8г класс 2. Кистанова Татьяна - 11г класс | 1. Шумайлова Ирина — 10б класс | 1. Козленко Михаила — 7г класс |
Астрономия | Обществознание | Математика |
1. Лошаков Андрей — 7г класс | 1. Тачаева Таисия — 8г класс 2. Зайцев Григорий — 10б класс | 1. Сухоруков Андрей — 8г класс 2. Трофимов Михаил — 9г класс 3. Кайков Артём — 11г класс |
География | ||
1. Дмитриенко Елизавета — 9г класс 2. Левин Пётр — 10в класс 3. Морев Илья — 11г класс 4. Никульшин Павел — 11 г класс |
Победители регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников 2021 — 2022 учебного года
Информатика | Химия | Физика | ||
1. Соколовский Семён - 8в класс 2. Никульшин Павел - 11г класс | 1. Фоменко Елизавета - 11г класс | 1. Шнайдер Егор — 8г класс | ||
Экономика | Биология | Астрономия | ||
1. Сухоруков Андрей — 8г класс (за параллель 9 класса!) 2. Кредин Дима — 10б класс | 1. Фоменко Елизавета - 11г класс | 1. Сухоруков Андрей — 8г класс | ||
Математика | ||||
1. Зырянов Иван — 9г класс |